Ri-vital®spot-check monitor, dezvoltat pentru obtinerea mobila, precisa si rapida a datelor vitale in clinici, spitale, etc. Designul ergonomic s tehnologia cea mai recenta ofera fiabilitate si economisire a timpului.
Date tehnice:
Pulsoximetru | |
---|---|
Interval de masurare SpO2 | 0..100% SpO2 |
Margine indicare | 0..99% SpO2 |
Precizie | adulti +/-2% (70-100%) / copii +/- 3% (70-100%) |
Interval de masurare puls | 30..250 min-1 |
Precizie | +/- 1% |
Tensiune arteriala | |
---|---|
Interval de masurare | 25.. 280mmHg (sistolica) / 15.. 260mmHg (MAP) / 10.. 220mmHg (diastolica) |
Nou nascuti | 20..155mmHg (sistolica) / 10..130mmHg (MAP) / 5..110mmHg (diastolica) |
Protectie suprapresiune | 300mmHg |
Alte caracteristici | Sistem de protectie independent contra presiunii excesive conform EN1060-3 |
Precizie masurare | conform EN1060-4:2005 |
Deviere valoare medie | < 5 mmHg |
Aparat:
Aparat | |
---|---|
Retea | 115/230V, 50/60Hz |
Baterie | Li-Ion ri-accu® L 7,4 V |
Durata de functionare | Aprox. 500 masuratori NIBP si SpO2 |
Timp de incarcare | 8 ore |
Conector alimentare | CA/CC, 100 V-240 V |
Ecran | LCD iluminat |
Referinte:
146-1950-107 | ri-vital® NIBP, SpO2, manseta de velcro pentru adulti, senzor deget adulti |
146-1950-129 | ri-vital® NIBP, SpO2, manseta de velcro pentru copii, senzor deget copii |